Tournoi de kickboxing amateur à la Zwaanswyk Academy, Retreat, Le Cap, Afrique du Sud, les 25–26 septembre 2026 selon la WKN. Le jour précis et l’heure de chaque combat ne sont pas documentés. Le relevé comporte 26 résultats : dix chez les juniors et seize chez les seniors. Deux résultats en poids plumes portant les graphies Anam Mbula et Anum Mbula nécessitent une vérification d’identité avant rattachement à un profil.
Sources et rédaction
| Catégorie | Vainqueur | Adversaire | Résultat | Format annoncé |
|---|---|---|---|---|
| Junior · Atomes | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | TKO | 3 × 2 min |
| Junior · Mouches | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | Aux points | 3 × 2 min |
| Junior · Coqs | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | Aux points | 3 × 2 min |
| Junior · Super-coqs | Aron Chauke | Waylin Malgas | Aux points | 3 × 2 min |
| Junior · Super-coqs | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | Aux points | 3 × 2 min |
| Junior · Super-coqs | Tolga Abrahams | Aron Chauke | Aux points | 3 × 2 min |
| Junior · Welters | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | Aux points | 3 × 2 min |
| Junior · Welters | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | Aux points | 3 × 2 min |
| Junior · Super-welters | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | Aux points | 3 × 2 min |
| Junior · Mi-lourds | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Plumes | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Plumes | Anam Mbula | Alexzander Manas | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Plumes | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Super-plumes | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Super-plumes | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Welters | Micah Ngudle | Yusuf Booley | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Welters | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Welters | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Welters | Liam Daniels | Aqeel Waggie | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Welters | Ryan Gunzo | Liam Daniels | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Super-welters | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Moyens | Lee Chanquin | Kevin Prins | TKO | 3 × 2 min |
| Senior · Moyens | Antonio De Waal | Lee Chanquin | TKO | 3 × 2 min |
| Senior · Super-moyens | Dijoux Floriant | Reilly Mare | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Mi-lourds | Keenan Muller | Ros Abercrombie | Aux points | 3 × 2 min |
| Senior · Lourds | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | Aux points | 3 × 2 min |

