Les affiches promotionnelles annoncent Cambodia Water Kun Khmer — TV5 le 2026-10-10 à 19:00, heure du Cambodge (UTC+7). Le tableau reprend les rencontres et poids indiqués sur ces documents.
| Affiche annoncée | Poids imprimé |
|---|---|
| Samart Sophart — Vireak Samnang | 25KG |
| Khorn Sambath — Ajern Sit Kruord Phonthong | 41KG |
| Rith Tevatort — Klaphajon Sit Prak Achandao | 51KG |
| Dun Ahchhert — Khem Socheatra | 60KG |
| Saoyan Ousou — Phal Sinoeun | 33KG |
| Panha Vangder — Saenchai Prakaythong Gym | 40KG |
| Saoyan Thimath — Cheat Sokleap | 24KG |
Il s’agit du programme annoncé, et non d’une feuille officielle de résultats. L’horaire concerne l’ensemble de la soirée, pas le passage de chaque combat. Les changements et résultats devront être documentés séparément.








