La carte enregistrée pour Asian Kun Khmer Championship — 2026-09-06 à la date du 2026-09-06 comporte 20 combats avec des adversaires identifiés. Cette présentation rassemble les informations disponibles sur les rencontres et leur organisation.
Informations disponibles
- Date
- 2026-09-06
- Lieu
- Can Tho
- Ville
- Can Tho
- Pays
- Vietnam
- Règlement
- Kun Khmer
- Organisation
- Can Tho Department of Culture, Sports and Tourism, Kun Khmer Federation Cambodia, Kun Khmer International Federation, Vietnam Sports Department
Carte des combats
| Ordre | Coin rouge | Coin bleu | Poids |
|---|---|---|---|
| — | Phai Oudom | Nguyen Kha Duc | 37 kg |
| — | Souksanh Saykhamleuang | Art Rychhart | 43 kg |
| — | Ron Sothearin | Pham Hai Dang | 47 kg |
| — | Putra | Khoeun Sopanha · combattant | 51 kg |
| — | Kim Sophanureak | Thach Luyen | 55 kg |
| — | Mean Chamrong | Louay Abdelhamid Mohamed Ahmed Mostafa | 63 kg |
| — | Seua Khamya | Hong Panha | 43 kg |
| — | Ly Sreynuch | Vo Thi Kim Duyen | 47 kg |
| — | Do Thi Tra Giang | Chea Navy | 51 kg |
| — | Hem Mangsrun | Nguyen Chi Dat | 63 kg |
| — | Maing Meychou | Obunas Warjri | 51 kg |
| — | Nguyen Thi Ngoc Ngan | Tep Sreynich | 57 kg |
| — | Moeuy Soeng | Vo Thi Ngoc Phuong | 63.5 kg |
| — | Tran Thi Hau | Vy Sreychhay | 67 kg |
| — | Phalla Sokleap | Pham Ba Hoang An | 45 kg |
| — | Sang Sim | Dinh Minh Tuan | 48 kg |
| — | Pham Truc Vy | Ly Chamroeun | 51 kg |
| — | Mao Sokthea | Dinh Gio Sue | 54 kg |
| — | Chorn Rachai | Nguyen Huu Tinh | 67 kg |
| — | Bo Chanthy | Hoang Thi Bich Ngoc | 70 kg |
La carte reprend les rencontres présentes dans les données KKB. Elle ne confirme aucun résultat et peut différer du programme final de l’organisateur.

